End of Report

Logo      Logo

Deutsche BMX Race Meisterschaft 2021

BMX Supercross Track Stuttgart

Live Results

BMX EVENT MANAGER, Report Created 04/Jul/2021 15:54:14

All Split Time for All Classes


Girls 13-14
PLATE STATE NAME Moto Split Time Gap
E15 NDS Perla GROSSER Final 2.775 0.000
E15 NDS Perla GROSSER 2 2.797 0.022
E15 NDS Perla GROSSER 3 2.803 0.028
6 WTB Lea SARTORIUS 2 2.836 0.061
02 BAY Lena TAFERTSHOFER 1 2.844 0.069
6 WTB Lea SARTORIUS 3 2.850 0.075
02 BAY Lena TAFERTSHOFER Final 2.854 0.079
6 WTB Lea SARTORIUS Final 2.856 0.081
03 WTB Isabella Maya SIEBERT 1 2.863 0.088
02 BAY Lena TAFERTSHOFER 2 2.863 0.088
03 WTB Isabella Maya SIEBERT 2 2.876 0.101
02 BAY Lena TAFERTSHOFER 3 2.880 0.105
03 WTB Isabella Maya SIEBERT 3 2.905 0.130
6 WTB Lea SARTORIUS 1 2.920 0.145
5 BAY Sharon VÄTH Final 2.951 0.176
03 WTB Isabella Maya SIEBERT Final 2.955 0.180
737 BRA Sina BUHL Final 2.960 0.185
5 BAY Sharon VÄTH 3 2.974 0.199
737 BRA Sina BUHL 1 2.980 0.205
626 BRE Angeline Doree BENTJE 3 2.981 0.206
626 BRE Angeline Doree BENTJE 1 2.983 0.208
626 BRE Angeline Doree BENTJE 2 2.987 0.212
737 BRA Sina BUHL 2 2.988 0.213
626 BRE Angeline Doree BENTJE Final 2.992 0.217
737 BRA Sina BUHL 3 3.007 0.232
590 WTB Nora HELFER 1 3.009 0.234
5 BAY Sharon VÄTH 1 3.013 0.238
672 NRW Lisa HEIDEMANN Final 3.020 0.245
672 NRW Lisa HEIDEMANN 2 3.026 0.251
672 NRW Lisa HEIDEMANN 3 3.035 0.260
672 NRW Lisa HEIDEMANN 1 3.045 0.270
590 WTB Nora HELFER 2 3.047 0.272
343 BRE Veronique Zoe BENTJE 3 3.067 0.292
343 BRE Veronique Zoe BENTJE 2 3.079 0.304
5 BAY Sharon VÄTH 2 3.080 0.305
590 WTB Nora HELFER 3 3.097 0.322
741 HES Jolina GOLISCH 3 3.124 0.349
343 BRE Veronique Zoe BENTJE 1 3.127 0.352
342 WTB Mathea LEGLER 1 3.159 0.384
342 WTB Mathea LEGLER 3 3.186 0.411
342 WTB Mathea LEGLER 2 3.210 0.435
741 HES Jolina GOLISCH 1 3.212 0.437
741 HES Jolina GOLISCH 2 3.280 0.505

Boys 13-14
PLATE STATE NAME Moto Split Time Gap
623 BRA Erik WEICKART Final 2.609 0.000
776 NRW Meik MÜNNICH Semi Final 2.619 0.010
776 NRW Meik MÜNNICH 3 2.624 0.015
623 BRA Erik WEICKART 2 2.637 0.028
776 NRW Meik MÜNNICH 1 2.638 0.029
776 NRW Meik MÜNNICH Final 2.642 0.033
623 BRA Erik WEICKART 3 2.651 0.042
623 BRA Erik WEICKART Semi Final 2.652 0.043
776 NRW Meik MÜNNICH 2 2.662 0.053
623 BRA Erik WEICKART 1 2.662 0.053
2 HAM Jonas BOTT 1 2.680 0.071
2 HAM Jonas BOTT 2 2.689 0.080
2 HAM Jonas BOTT Final 2.691 0.082
116 BAY Benedikt BICHLMEYR Final 2.693 0.084
949 WTB Moritz WERBER 2 2.693 0.084
949 WTB Moritz WERBER Semi Final 2.703 0.094
116 BAY Benedikt BICHLMEYR 1 2.707 0.098
2 HAM Jonas BOTT Semi Final 2.709 0.100
949 WTB Moritz WERBER 1 2.710 0.101
965 BAY Jamiro LÖBEL 1 2.718 0.109
4 BRA Ayven GENSCH 1 2.719 0.110
4 BRA Ayven GENSCH 2 2.724 0.115
965 BAY Jamiro LÖBEL 3 2.724 0.115
949 WTB Moritz WERBER 3 2.724 0.115
2 HAM Jonas BOTT 3 2.729 0.120
116 BAY Benedikt BICHLMEYR Semi Final 2.731 0.122
389 WTB Vincent HAAGA Semi Final 2.735 0.126
116 BAY Benedikt BICHLMEYR 3 2.738 0.129
238 WTB Leon OHR 1 2.738 0.129
965 BAY Jamiro LÖBEL Semi Final 2.740 0.131
4 BRA Ayven GENSCH Semi Final 2.743 0.134
516 RLP Kilian Alexander PERREY 1 2.746 0.137
4 BRA Ayven GENSCH 3 2.750 0.141
465 NDS Leon BUß 2 2.752 0.143
465 NDS Leon BUß 1 2.754 0.145
465 NDS Leon BUß Semi Final 2.755 0.146
7 WTB Kai GRUNWALD 1 2.755 0.146
7 WTB Kai GRUNWALD 2 2.756 0.147
389 WTB Vincent HAAGA Final 2.758 0.149
965 BAY Jamiro LÖBEL 2 2.768 0.159
516 RLP Kilian Alexander PERREY 2 2.772 0.163
4 BRA Ayven GENSCH Final 2.774 0.165
949 WTB Moritz WERBER Final 2.775 0.166
261 BRA Florian DIEKE 1 2.776 0.167
7 WTB Kai GRUNWALD Semi Final 2.777 0.168
116 BAY Benedikt BICHLMEYR 2 2.784 0.175
3 WTB Jonah Elias LANIK 1 2.784 0.175
389 WTB Vincent HAAGA 1 2.787 0.178
465 NDS Leon BUß 3 2.791 0.182
3 WTB Jonah Elias LANIK 3 2.795 0.186
389 WTB Vincent HAAGA 3 2.796 0.187
261 BRA Florian DIEKE 3 2.797 0.188
238 WTB Leon OHR Semi Final 2.805 0.196
7 WTB Kai GRUNWALD 3 2.811 0.202
266 NRW Béla KADEREIT 3 2.811 0.202
261 BRA Florian DIEKE 2 2.816 0.207
751 BAD Piet ASSEM 2 2.818 0.209
3 WTB Jonah Elias LANIK Semi Final 2.818 0.209
751 BAD Piet ASSEM 1 2.821 0.212
751 BAD Piet ASSEM 3 2.821 0.212
937 BAY Felix-Jonas FLIEß 1 2.822 0.213
266 NRW Béla KADEREIT 1 2.832 0.223
751 BAD Piet ASSEM Semi Final 2.836 0.227
266 NRW Béla KADEREIT Semi Final 2.836 0.227
516 RLP Kilian Alexander PERREY 3 2.837 0.228
937 BAY Felix-Jonas FLIEß 3 2.843 0.234
3 WTB Jonah Elias LANIK 2 2.848 0.239
238 WTB Leon OHR 3 2.850 0.241
3 WTB Jonah Elias LANIK Final 2.855 0.246
937 BAY Felix-Jonas FLIEß Semi Final 2.856 0.247
389 WTB Vincent HAAGA 2 2.874 0.265
266 NRW Béla KADEREIT 2 2.885 0.276
937 BAY Felix-Jonas FLIEß 2 2.889 0.280
516 RLP Kilian Alexander PERREY Semi Final 2.900 0.291
315 BAY Lennox ORTEL 3 2.971 0.362
173 WTB Jakob KOCH 3 2.974 0.365
872 BAY Mattis PERLIK 1 2.986 0.377
173 WTB Jakob KOCH 1 2.987 0.378
872 BAY Mattis PERLIK 2 2.990 0.381
315 BAY Lennox ORTEL 2 3.001 0.392
872 BAY Mattis PERLIK 3 3.008 0.399
315 BAY Lennox ORTEL 1 3.035 0.426
173 WTB Jakob KOCH 2 3.042 0.433
785 BAY Stefan KERKENBUSCH 1 3.046 0.437
943 NRW Leonard KRÄUSEL 2 3.053 0.444
943 NRW Leonard KRÄUSEL 1 3.056 0.447
850 BAY Fabian Roland GRABICHLER 2 3.079 0.470
850 BAY Fabian Roland GRABICHLER 1 3.081 0.472
943 NRW Leonard KRÄUSEL 3 3.081 0.472
406 BAY Jan Luca WEIßFLOG 1 3.095 0.486
785 BAY Stefan KERKENBUSCH 2 3.102 0.493
785 BAY Stefan KERKENBUSCH 3 3.117 0.508
406 BAY Jan Luca WEIßFLOG 2 3.122 0.513
850 BAY Fabian Roland GRABICHLER 3 3.134 0.525
406 BAY Jan Luca WEIßFLOG 3 3.239 0.630
238 WTB Leon OHR 2 3.257 0.648

Girls 15-16
PLATE STATE NAME Moto Split Time Gap
023 WTB Alina BECK Final 2.692 0.000
023 WTB Alina BECK 3 2.732 0.040
023 WTB Alina BECK 2 2.736 0.044
227 BRA Stefanie VERBES DREYER 1 2.744 0.052
227 BRA Stefanie VERBES DREYER Final 2.768 0.076
602 NDS Johanna STOY 1 2.772 0.080
602 NDS Johanna STOY Final 2.775 0.083
227 BRA Stefanie VERBES DREYER 3 2.783 0.091
227 BRA Stefanie VERBES DREYER 2 2.788 0.096
602 NDS Johanna STOY 3 2.789 0.097
04 BAY Anika PSYK Final 2.813 0.121
04 BAY Anika PSYK 3 2.815 0.123
945 RLP Emily-Sophie RENZ Final 2.822 0.130
3 NRW Annalena NIEPERT 1 2.827 0.135
945 RLP Emily-Sophie RENZ 3 2.832 0.140
7 WTB Sarah BECK 1 2.833 0.141
7 WTB Sarah BECK 2 2.834 0.142
7 WTB Sarah BECK 3 2.841 0.149
945 RLP Emily-Sophie RENZ 2 2.847 0.155
3 NRW Annalena NIEPERT 3 2.851 0.159
945 RLP Emily-Sophie RENZ 1 2.853 0.161
04 BAY Anika PSYK 1 2.859 0.167
3 NRW Annalena NIEPERT 2 2.872 0.180
02 BAY Fiona WECK 1 2.872 0.180
04 BAY Anika PSYK 2 2.873 0.181
02 BAY Fiona WECK Final 2.882 0.190
3 NRW Annalena NIEPERT Final 2.885 0.193
02 BAY Fiona WECK 2 2.896 0.204
02 BAY Fiona WECK 3 2.896 0.204
602 NDS Johanna STOY 2 2.900 0.208
05 BAY Sienna SCHRADER 2 2.939 0.247
05 BAY Sienna SCHRADER 3 2.986 0.294
05 BAY Sienna SCHRADER Final 3.003 0.311
05 BAY Sienna SCHRADER 1 3.010 0.318
425 BAY Lea GLAS 1 3.032 0.340
425 BAY Lea GLAS 3 3.060 0.368
425 BAY Lea GLAS 2 3.093 0.401

Boys 15-16
PLATE STATE NAME Moto Split Time Gap
3 BRA Justus ARLINGHAUS Final 2.576 0.000
3 BRA Justus ARLINGHAUS 2 2.602 0.026
117 BAY Tobias FÖTTINGER 3 2.609 0.033
3 BRA Justus ARLINGHAUS 1 2.613 0.037
117 BAY Tobias FÖTTINGER Semi Final 2.618 0.042
117 BAY Tobias FÖTTINGER 1 2.619 0.043
117 BAY Tobias FÖTTINGER 2 2.621 0.045
3 BRA Justus ARLINGHAUS 3 2.623 0.047
3 BRA Justus ARLINGHAUS Semi Final 2.626 0.050
288 HAM Jannik SCHULZ 3 2.626 0.050
288 HAM Jannik SCHULZ Semi Final 2.626 0.050
288 HAM Jannik SCHULZ 1 2.627 0.051
725 BAD Elias WIEGEL 1 2.629 0.053
288 HAM Jannik SCHULZ 2 2.630 0.054
175 HAM Mathis KÖNIG Semi Final 2.633 0.057
288 HAM Jannik SCHULZ Final 2.638 0.062
175 HAM Mathis KÖNIG Final 2.642 0.066
117 BAY Tobias FÖTTINGER Final 2.644 0.068
175 HAM Mathis KÖNIG 3 2.650 0.074
725 BAD Elias WIEGEL 2 2.651 0.075
725 BAD Elias WIEGEL Final 2.653 0.077
725 BAD Elias WIEGEL 3 2.655 0.079
424 BRE Benjamin Arron BENTJE 2 2.656 0.080
813 WTB Christian BORCHERT 1 2.656 0.080
230 BAY Moritz TAFERTSHOFER 1 2.669 0.093
813 WTB Christian BORCHERT 3 2.670 0.094
632 WTB Luca Manuel BÖTTGER 1 2.673 0.097
8 BAD Leon KALENDER Final 2.673 0.097
230 BAY Moritz TAFERTSHOFER 3 2.675 0.099
424 BRE Benjamin Arron BENTJE Semi Final 2.676 0.100
499 NRW Tom POHL 2 2.677 0.101
424 BRE Benjamin Arron BENTJE 1 2.678 0.102
632 WTB Luca Manuel BÖTTGER Final 2.678 0.102
8 BAD Leon KALENDER 1 2.680 0.104
725 BAD Elias WIEGEL Semi Final 2.680 0.104
8 BAD Leon KALENDER 2 2.690 0.114
455 RLP Vincent SPORTIELLO 3 2.690 0.114
8 BAD Leon KALENDER 3 2.694 0.118
175 HAM Mathis KÖNIG 1 2.696 0.120
499 NRW Tom POHL Semi Final 2.696 0.120
973 NDS Leon WEINTUCH Semi Final 2.698 0.122
187 BAY Tizian ORT 1 2.701 0.125
8 BAD Leon KALENDER Semi Final 2.703 0.127
813 WTB Christian BORCHERT Semi Final 2.705 0.129
813 WTB Christian BORCHERT 2 2.708 0.132
586 RLP Lars TERBONSSEN 1 2.711 0.135
6 NRW Fynn Luca STEIN 2 2.712 0.136
973 NDS Leon WEINTUCH 1 2.716 0.140
6 NRW Fynn Luca STEIN 1 2.718 0.142
187 BAY Tizian ORT Semi Final 2.719 0.143
973 NDS Leon WEINTUCH 3 2.719 0.143
424 BRE Benjamin Arron BENTJE 3 2.721 0.145
175 HAM Mathis KÖNIG 2 2.723 0.147
632 WTB Luca Manuel BÖTTGER Semi Final 2.726 0.150
586 RLP Lars TERBONSSEN 2 2.726 0.150
330 HAM Timo LEROY 1 2.728 0.152
499 NRW Tom POHL 3 2.731 0.155
230 BAY Moritz TAFERTSHOFER 2 2.733 0.157
187 BAY Tizian ORT 3 2.739 0.163
67 NRW Jonas HEIDEMANN 2 2.740 0.164
499 NRW Tom POHL 1 2.740 0.164
230 BAY Moritz TAFERTSHOFER Semi Final 2.741 0.165
7 WTB Joel MUNZ 3 2.743 0.167
330 HAM Timo LEROY 3 2.744 0.168
455 RLP Vincent SPORTIELLO 1 2.744 0.168
455 RLP Vincent SPORTIELLO 2 2.744 0.168
973 NDS Leon WEINTUCH 2 2.744 0.168
187 BAY Tizian ORT 2 2.747 0.171
813 WTB Christian BORCHERT Final 2.751 0.175
67 NRW Jonas HEIDEMANN 1 2.751 0.175
632 WTB Luca Manuel BÖTTGER 3 2.756 0.180
830 WTB Ramon Santiago HORNUNG 2 2.764 0.188
632 WTB Luca Manuel BÖTTGER 2 2.771 0.195
67 NRW Jonas HEIDEMANN 3 2.772 0.196
5 BAY Bastian-Pius FLIEß 3 2.774 0.198
830 WTB Ramon Santiago HORNUNG 1 2.779 0.203
5 BAY Bastian-Pius FLIEß 1 2.783 0.207
143 WTB Florian SPENGLER 3 2.784 0.208
277 NRW Lasse HAFERSTROH 1 2.787 0.211
351 WTB Bela BISCHOFF 3 2.790 0.214
67 NRW Jonas HEIDEMANN Semi Final 2.792 0.216
352 WTB Jona BISCHOFF 2 2.795 0.219
352 WTB Jona BISCHOFF Semi Final 2.795 0.219
351 WTB Bela BISCHOFF 2 2.798 0.222
6 NRW Fynn Luca STEIN 3 2.811 0.235
7 WTB Joel MUNZ 1 2.815 0.239
830 WTB Ramon Santiago HORNUNG 3 2.819 0.243
417 WTB Patrick FRITZ 1 2.821 0.245
7 WTB Joel MUNZ 2 2.835 0.259
352 WTB Jona BISCHOFF 3 2.836 0.260
143 WTB Florian SPENGLER 1 2.836 0.260
143 WTB Florian SPENGLER 2 2.836 0.260
586 RLP Lars TERBONSSEN 3 2.845 0.269
417 WTB Patrick FRITZ 3 2.867 0.291
417 WTB Patrick FRITZ 2 2.870 0.294
330 HAM Timo LEROY 2 2.871 0.295
251 NDS Fynn DOMIAN 3 2.883 0.307
277 NRW Lasse HAFERSTROH 3 2.890 0.314
352 WTB Jona BISCHOFF 1 2.900 0.324
6 NRW Fynn Luca STEIN Semi Final 2.911 0.335
277 NRW Lasse HAFERSTROH 2 2.912 0.336
251 NDS Fynn DOMIAN 1 2.916 0.340
506 WTB Nico ERDMANN 2 2.917 0.341
79 RLP Louis DEGEN 3 2.921 0.345
5 BAY Bastian-Pius FLIEß 2 2.922 0.346
79 RLP Louis DEGEN 1 2.948 0.372
506 WTB Nico ERDMANN 1 2.950 0.374
79 RLP Louis DEGEN 2 2.965 0.389
251 NDS Fynn DOMIAN 2 2.992 0.416
422 WTB Rafail KIRIMALAKIS 1 3.000 0.424
422 WTB Rafail KIRIMALAKIS 2 3.011 0.435
506 WTB Nico ERDMANN 3 3.013 0.437
422 WTB Rafail KIRIMALAKIS 3 3.038 0.462
351 WTB Bela BISCHOFF 1 3.093 0.517

Men Junior
PLATE STATE NAME Moto Split Time Gap
509 WTB David SZELL 2 2.546 0.000
101 WTB Lucas MUES 3 2.555 0.009
3 WTB Toni SKRZYPEK 2 2.558 0.012
101 WTB Lucas MUES 1 2.559 0.013
101 WTB Lucas MUES 2 2.561 0.015
3 WTB Toni SKRZYPEK 1 2.568 0.022
509 WTB David SZELL 1 2.568 0.022
3 WTB Toni SKRZYPEK 3 2.584 0.038
509 WTB David SZELL 3 2.602 0.056
701 WTB Max SKRZYPEK 1 2.628 0.082
701 WTB Max SKRZYPEK 3 2.645 0.099
701 WTB Max SKRZYPEK 2 2.671 0.125
964 WTB Nick VORDERMEIER 1 2.682 0.136
964 WTB Nick VORDERMEIER 2 2.682 0.136
308 BER Ariel THÖRNER 2 2.737 0.191
964 WTB Nick VORDERMEIER 3 2.744 0.198
308 BER Ariel THÖRNER 3 2.774 0.228
308 BER Ariel THÖRNER 1 2.790 0.244

Women Elite
PLATE STATE NAME Moto Split Time Gap
711 BRA Julia MÖHSER 2 2.857 0.000
124 WTB Regula RUNGE 3 2.863 0.006
124 WTB Regula RUNGE 2 2.871 0.014
124 WTB Regula RUNGE 1 2.876 0.019
711 BRA Julia MÖHSER 3 2.882 0.025
711 BRA Julia MÖHSER 1 2.918 0.061
4 BAY Laura LINNER 2 2.974 0.117
1 BAY Franziska LENGGER 2 2.980 0.123
4 BAY Laura LINNER 3 2.990 0.133
1 BAY Franziska LENGGER 1 3.064 0.207
1 BAY Franziska LENGGER 3 3.076 0.219
989 NRW Kathrin HUWENDIEK 3 3.127 0.270
989 NRW Kathrin HUWENDIEK 2 3.228 0.371
989 NRW Kathrin HUWENDIEK 1 3.304 0.447
4 BAY Laura LINNER 1 3.319 0.462
760 NRW Joelle SCHRÖDER 2 3.443 0.586
760 NRW Joelle SCHRÖDER 3 3.458 0.601
760 NRW Joelle SCHRÖDER 1 3.724 0.867

Men Elite
PLATE STATE NAME Moto Split Time Gap
813 WTB Stefan HEIL Final 2.463 0.000
813 WTB Stefan HEIL 1 2.471 0.008
813 WTB Stefan HEIL 2 2.482 0.019
813 WTB Stefan HEIL 3 2.489 0.026
250 BRA Axel WEBSTER 1 2.503 0.040
997 WTB Philip SCHAUB 2 2.505 0.042
994 WTB Julian SCHMIDT 3 2.509 0.046
303 WTB Kay STINDL 1 2.511 0.048
400 WTB Marco JÄCKEL Final 2.516 0.053
994 WTB Julian SCHMIDT 2 2.516 0.053
994 WTB Julian SCHMIDT Final 2.517 0.054
994 WTB Julian SCHMIDT 1 2.520 0.057
400 WTB Marco JÄCKEL 3 2.522 0.059
303 WTB Kay STINDL 2 2.522 0.059
198 WTB Jakob BERNHART Final 2.524 0.061
997 WTB Philip SCHAUB 3 2.524 0.061
227 BRA Liam WEBSTER 2 2.528 0.065
250 BRA Axel WEBSTER 2 2.533 0.070
517 WTB Aron BECK 2 2.534 0.071
997 WTB Philip SCHAUB 1 2.534 0.071
250 BRA Axel WEBSTER 3 2.538 0.075
517 WTB Aron BECK 3 2.539 0.076
513 WTB Pierrick EVENO 2 2.540 0.077
513 WTB Pierrick EVENO Final 2.540 0.077
227 BRA Liam WEBSTER 3 2.541 0.078
997 WTB Philip SCHAUB Final 2.545 0.082
959 WTB Fabian SCHILL 3 2.548 0.085
198 WTB Jakob BERNHART 1 2.550 0.087
400 WTB Marco JÄCKEL 2 2.553 0.090
303 WTB Kay STINDL Final 2.554 0.091
517 WTB Aron BECK 1 2.560 0.097
400 WTB Marco JÄCKEL 1 2.560 0.097
227 BRA Liam WEBSTER 1 2.560 0.097
513 WTB Pierrick EVENO 1 2.566 0.103
513 WTB Pierrick EVENO 3 2.568 0.105
227 BRA Liam WEBSTER Final 2.569 0.106
512 WTB Pascal BRENZEL 3 2.576 0.113
959 WTB Fabian SCHILL 2 2.576 0.113
198 WTB Jakob BERNHART 3 2.579 0.116
512 WTB Pascal BRENZEL 2 2.579 0.116
959 WTB Fabian SCHILL 1 2.580 0.117
739 WTB Joachim HECKER 3 2.588 0.125
739 WTB Joachim HECKER 1 2.595 0.132
303 WTB Kay STINDL 3 2.600 0.137
739 WTB Joachim HECKER 2 2.609 0.146
512 WTB Pascal BRENZEL 1 2.611 0.148
198 WTB Jakob BERNHART 2 2.670 0.207
571 BAY Jakob PITKA 2 2.702 0.239
571 BAY Jakob PITKA 1 2.731 0.268
571 BAY Jakob PITKA 3 2.731 0.268

Top of Report